마이아큐브® 멤버십
- 본 멤버십 서비스는 2023년 04월 04일부터 시작됩니다.
- 멤버십 등급은 직전 12개월 간의 총 순수 구매금액 기준으로 산정되어 매월 1일에 업데이트 됩니다.
멤버십 등급 산정 기준
구분 | 내용 |
---|---|
혜택기간 | 매월 1일부터 1개월 |
산정기간 | 직전 12개월간 순수 구매 금액 (직전 12개월 전 1일 ~ 전월 말일) |
순수 구매금액 산정 방법 | - 순수 구매금액은 마이아큐브® 안경원에서 제품을 구입한 시점에 회원 본인의 최종 주문 금액(구매 시, 제품 소비자가의 총 합 - 마이아큐브® 혜택 금액)에 대한 바코드 인식이 포함된 구매 완료 건에 한하여 인정됩니다. - 구매가 완료된 이후의 추후 적립은 불가합니다. - 포인트 및 쿠폰 등 할인 금액은 제외됩니다. 취소 또는 반품된 건에 대한 주문금액은 제외됩니다. |
* 2023년 4월 ~ 2024년 3월까지는 아래 기준에 따라 멤버십 등급이 업데이트 됩니다.
대상 기간 | 멤버십 등급 업데이트 시점 | 산정기간 |
---|---|---|
2023 년 4월 | 모든 회원 웰컴 등급 | |
2023 년 5월 | 2023.05.01 | 23.04.01~ 23.04.30 |
2023 년 6월 | 2023.06.01 | 23.04.01 ~ 23.05.31 |
2023 년 7월 | 2023.07.01 | 23.04.01 ~ 23.06.30 |
2023 년 8월 | 2023.08.01 | 23.04.01 ~ 23.07.31 |
2023 년 9월 | 2023.09.01 | 23.04.01 ~ 23.08.31 |
2023 년 10월 | 2023.10.01 | 23.04.01 ~ 23.09.30 |
2023 년 11월 | 2023.11.01 | 23.04.01 ~ 23.10.31 |
2023 년 12월 | 2023.12.01 | 23.04.01 ~ 23.11.30 |
2024 년 1월 | 2024.01.01 | 23.04.01 ~ 23.12.31 |
2024 년 2월 | 2024.02.01 | 23.04.01 ~ 24.01.31 |
2024 년 3월 | 2024.03.01 | 23.04.01 ~ 24.02.28 |
2024 년 4월 이후 | 매월 1일 | 직전 12 개월 |
KR_2023_522